Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 Primair | Raming 2019 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2019 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.811 | -6.688 | -7.601 | -1.257 | -8.858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 3.657 | 1.369 | 1.854 | 284 | 2.138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -5.155 | 112 | -5.747 | -8.528 | -4.550 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2019.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2019 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota | ||||
1e begrotingswijziging | 1-nov-18 | 3 | - | |
Bouwplan Oefenhoek Millingen | 31-jan-19 | -96 | -96 | |
Invulling rekenkamerfunctie | 14-mrt-19 | -30 | - | |
Behoud Museumpark Orientalis | 25-apr-19 | -200 | - | |
Grondexploitatie Bedrijventerrein Hulsbeek | 25-apr-19 | - | -700 | |
Voorjaarsnota 2019 | 4-jul-19 | -104 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -427 | -796 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Behoud Museumpark Orientalis | 25-apr-19 | -200 | - |
1.2. | Grondexploitatie Bedrijventerrein Hulsbeek Groesbeek | 25-apr-19 | - | - |
1.3 | Jaarstukken 2018 | 4-jul-19 | -475 | - |
1.4 | Actualisatie grondexploitaties 2019 | 4-jul-19 | - | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1. | Extra krediet Energieaansluiting evenementen en weekmarkt Markt Groesbeek | - | -61 | |
2.2. | Accountantskosten | -50 | - | |
2.3. | Bijdrage GR ODRN | -148 | - | |
2.4. | Pilot inburgering | -275 | - | |
2.5. | Vrijval voorziening wachtgeldverplichtingen vm wethouders | 35 | - | |
2.6. | Rekenkamercommissie | 34 | - | |
2.7. | Uitvoering Economische visie | 25 | - | |
2.8. | Leges burgerzaken | 22 | - | |
Administratieve overboeking | -172 | - | ||
Afrondingsverschillen | 4 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -1.200 | -61 | ||
Totaal mutaties programma 3 | -1.627 | -857 |
1.1 Behoud Museumpark Orientalis
Voor het behoud van Museumpark Orientalis is door de raad in april € 600.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Dit bedrag stellen we in delen beschikbaar. Er is voor de start een bedrag van € 200.000 betaalbaar gesteld aan Orientalis. Het restant van € 400.000 is toegevoegd aan de reserve lopende projecten. Dit bedrag stellen we (deels) betaalbaar na goedkeuring van het plan door het college. Zie ook programma Ons geld (1.1).
1.2 Grondexploitatie Bedrijventerrein Hulsbeek Groesbeek
Voor het ontwikkelen van het Bedrijventerrein Hulsbeek heeft de gemeenteraad op 25 april 2019 de grondexploitatie vastgesteld. In deze grondexploitatie nemen wij op welke kosten en verkoopopbrengst wij verwachten. Met de grondexploitatie is het krediet beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden voor de realisatie van het bedrijventerrein.
1.3 Jaarstukken 2018
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor subsidie Bevrijdingsmuseum (€ 353.000), inburgering (€ 27.000) en invoering Omgevingswet (€ 95.000) over te hevelen naar 2019. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.3).
1.4 Actualisatie grondexploitaties 2019
In juli 2019 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2019. De mutaties in de voorziening exploitatietekort grondexploitaties zijn verwerkt bij de jaarrekening 2018.
2.1 Extra krediet Energieaansluiting evenementen en weekmarkt Markt Groesbeek
Voor het realiseren van een energieaansluiting voor evenementen op de Markt in Groesbeek is in 2018 een krediet beschikbaar gesteld van € 95.000. Uit de gevraagde offertes blijkt dat dit bedrag te laag is. Daarom stellen we voor om een extra krediet van € 61.255 beschikbaar te stellen. De extra kapitaallasten van € 7.000 per jaar zijn al verwerkt in de begroting 2020.
2.2 Accountantskosten
We hebben een nieuwe accountant aangewezen voor de jaren 2019 en 2020. Op basis van de nieuwe aanbesteding en de afwikkeling over 2018 is in 2019 € 50.000 extra nodig.
In de begroting 2020 is het budget voor accountantskosten structureel verhoogd op basis van de aanbesteding.
2.3 Bijdrage GR ODRN
De ODRN heeft een bestuursnotitie geschreven voor het dagelijks bestuur.
Uit deze notitie blijkt dat de prognose voor de uitgaven 2019 voor de gemeente Berg en Dal € 1.614.000 bedragen. Daarom stellen we de raming voor de ODRN met € 25.000 bij.
Naast de prognose voor 2019 staat in deze notitie ook dat de ODRN een tekort verwacht over het jaar 2019. Dit tekort bedraagt € 1.200.000. Het voorstel is om dit naar rato van de omzet te verdelen over de deelnemers. Dit betekent voor onze gemeente een extra bijdrage van € 123.000.
Kort samengevat is dit tekort ontstaan door een stijging van de omvang van de werkzaamheden. Door de manier van werken tussen de ODRN en zijn opdrachtgevers wordt deze stijging opgevangen door middel van inhuur. Doordat de inhuurtarieven sterk stijgen en er sprake is van een hoger ziekteverzuim dan waar mee gerekend is in de kostprijscalculatie, is er sprake van een ontoereikende kostprijs.
Dit alles leidt tot een financiële druk die binnen de afgesproken kaders niet op te vangen is.
2.4 Pilot inburgering
De gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar nemen gezamenlijk deel aan een pilot in het kader van de nieuwe Wet Inburgering per 2021. De pilot ‘Zelfredzaamheidsroute’ richt zich op nieuwkomers die de taal slecht beheersen en daardoor niet goed kunnen deelnemen aan de samenleving. We ontvangen een rijksbijdrage via de algemene uitkering van € 275.000 die we hiervoor inzetten. Zie ook programma Ons geld (2.4).
2.5 Vrijval voorziening wachtverplichtingen vm wethouders
Doordat de pensioenleeftijd is verlaagd hoeven we minder lang wachtgeld te betalen voor een voormalig wethouder. Dit betekent dat een deel van voorziening kan vrijvallen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 35.000.
2.6 Rekenkamercommissie
We verwachten in 2019 geen kosten voor het uitoefenen van de rekenkamerfunctie. De werving en selectie vindt plaats in het najaar van 2019. Dit leidt in 2019 tot een voordeel van € 34.000.
2.7 Uitvoering Economische visie
We hebben in de begroting 2020 een bedrag van € 25.000 opgenomen als ombuiging. Hiermee is het werkbudget economie verlaagd. Dit passen we ook toe in de begroting 2019 bij de Najaarsnota.
2.8 Leges burgerzaken
Bij de raming van paspoorten is alleen rekening gehouden met de reisdocumenten die in 2019 gaan verlopen. Het restant van de nog te vernieuwen reisdocumenten van 2018 en de eerste aanvraag reisdocumenten waren niet bij de raming meegenomen. Dit betekent dat de afdracht voor reisdocumenten hoger is.
Daarnaast zijn er meer residocumenten aangevraagd dan verwacht. Hierdoor hebben we meer legesinkomsten.
Tenslotte zijn er minder huwelijken op locatie dan verwacht bij het opstellen van de begroting 2019. Dit betekent een lagere opbrengst aan leges.
Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 22.000.