Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 Primair | Raming 2019 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2019 na NJN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -21.844 | -21.487 | -23.086 | -725 | -23.811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 10.046 | 8.855 | 9.071 | 166 | 9.237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -11.798 | 8.130 | -14.015 | -21.678 | -12.249 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2019.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2019 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | 1-nov-18 | -57 | - | |
Aangenomen amendementen tijdens begrotingsbehandeling | 1-nov-18 | -50 | - | |
Extra budget subsidie energiebesparende maatregelen woningen | 27-sep-18 | -500 | - | |
Extra budget Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit | 8-nov-18 | 1 | - | |
Extra budget Duurzaamheidslening particulieren | 8-nov-18 | - | - | |
Behoud Lokale omroep Berg en Dal | 13-dec-18 | -18 | - | |
Actieplan Duurzaamheid 2019-2033 | 31-jan-19 | -160 | - | |
Kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/Nieuweweg | 14-mrt-19 | -77 | - | |
Herstel betonnen perronvloeren zwembad de Lubert | 25-apr-19 | - | -130 | |
Voorjaarsnota 2019 | 4-jul-19 | -522 | -150 | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -1.383 | -280 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Herstel betonnen perronvloeren zwembad de Lubert | 25-apr-19 | - | -130 |
1.2. | Herinrichting Kerkstraat Groesbeek | 13-jun-19 | - | -65 |
1.3. | Jaarstukken 2018 | 4-jul-19 | -368 | |
1.4. | Onderzoeksvragen mobiliteit centrum Groesbeek | 4-jul-19 | -27 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1. | Kapitaallasten | 159 | - | |
2.2. | Onderhoud Spoorkuil | -8 | - | |
2.3. | Herinrichting Molenkolk Millingen aan de Rijn | -16 | - | |
2.4. | Subsidie attributen DVSG | -11 | - | |
2.5. | Riolering | |||
- aanpassing diverse budgetten | -40 | - | ||
- dotatie voorziening riolering | 40 | - | ||
2.6. | Bijdrage GGD | -15 | - | |
2.7. | Realiseren speelgelegenheid Kerkstraat Groesbeek | |||
- kosten realiseren speelgelegenheid | -58 | - | ||
- bijdrage realisatie speelgelegenheid | 58 | - | ||
2.8. | Gladheidsbestrijding | -19 | - | |
2.9. | Afval | -99 | - | |
2.10. | Bommenregeling | -58 | - | |
2.11. | Formateur Lokaal Sportakkoord | -15 | - | |
2.12. | Kerkenvisie | -25 | - | |
2.13 | Onderhoud speeltuinen | -71 | - | |
Administratieve overboeking | 3 | - | ||
Afrondingsverschillen | 11 | - | ||
Totaal overige Najaarsnota | -559 | -195 | ||
Totaal mutaties programma 2 | -1.942 | -475 |
1.1 Herstel betonnen perronvloeren zwembad de Lubert
In april heeft de raad een krediet van € 130.000 beschikbaar gesteld om de constructieve veiligheid van de betonnen vloeren rondom het wedstrijdbad van zwembad de Lubert te herstellen. De jaarlijkse kapitaallasten van deze investering zijn verwerkt in de begroting 2020.
1.2 Herinrichting Kerkstraat Groesbeek
In juni heeft de raad een aanvullend krediet van € 65.000 beschikbaar gesteld voor vervanging van de riolering in de Kerkstraat - Bosstraat. De jaarlijkse kapitaallasten van deze investering zijn verwerkt in de begroting 2020.
1.3 Jaarstukken 2018
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor studies voor diverse fietspaden (€ 96.000), verzelfstandiging BVC'12 (€ 75.000), ontvangplicht bagger A-watergangen (€ 85.000), uitvoeringskosten subsidieregeling energiebesparende maatregelen (€ 13.000), subsidie energiebesparende maatregelen (€ 68.000) en harmonisatie van het accommodatiebeleid (€ 31.000) over te hevelen naar 2019. Deze budgetoverheveling is deels gedekt uit de algemene reserve (€ 31.000) en deels uit de reserve lopende projecten (€ 337.000). Zie ook programma Ons geld (1.3).
1.4 Onderzoeksvragen mobiliteit centrum Groesbeek
In juli heeft de raad besloten om € 26.500 beschikbaar te stellen voor verder onderzoek naar de mobiliteit in het centrum van Groesbeek. Deze kosten dekken we uit de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.4).
2.1 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2019. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 159.000.
2.2 Onderhoud Spoorkuil
Voor het onderhoud van de Spoorkuil hebben we de samenwerking gezocht met Staatsbosbeheer. Dit najaar gaan we het opschot op de zuidhelling van het westelijk baanvak Spoorkuil verwijderen. De kosten hiervan zijn € 7.500. In de begroting 2020 is voor het onderhoud van de Spoorkuil jaarlijks € 5.000 opgenomen.
2.3 Herinrichting Molenkolk Millingen aan de Rijn
Het college heeft ingestemd met de herinrichting van de Molenkolk in Millingen aan de Rijn. Hierover is de gemeenteraad met een informatienota geïnformeerd. De eenmalige kosten voor de herinrichting zijn € 16.000. Deze kosten dekken we ten laste van de post onvoorzien (zie ook Ons geld 2.1).
2.4 Subsidie sportattributen DVSG
DVSG komt in aanmerking voor een subsidie van € 10.500 voor een hekwerk en ballenvanger. Deze subsidie dekken we ten laste van de reserve attributen sportcomplexen. Zie ook programma Ons geld (2.2).
2.5 Riolering
Om stankoverlast te voorkomen moeten we de bij voormalige waterzuivering Heikant regelmatig het rioolslib verwijderen. We verwachten hiervoor in 2019 € 25.000 extra kosten. In de begroting 2020 zijn deze extra lasten al opgenomen.
Ook zijn de kosten voor rioolinspecties in Beek hoger (€ 50.000) door vervuiling (veel zand) van het rioolstelsel. We hebben ook hogere kosten voor het realiseren van huisaansluitingen (€ 22.000). Daarnaast is de opbrengst rioolheffing € 55.000 hoger. Omdat de voorziening egalisatie riolering met hetzelfde bedrag wijzigt (per saldo € 40.000), hebben bovenstaande mutaties geen invloed op het begrotingssaldo.
2.6 Bijdrage GGD
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 van de GGD is besloten om de algemene reserve van de GGD aan te vullen tot 70% van het weerstandsvermogen. Voor Berg en Dal betekent dit een extra bijdrage van € 14.667.
2.7 Realiseren speelgelegenheid Kerkstraat Groesbeek
We hebben een inwonersinitiatief ondersteund voor het realiseren van een speelgelegenheid aan de Kerkstraat in Groesbeek. De kosten van de realisatie zijn € 57.500. Door de initiatiefnemers is een stichting opgericht. De stichting zorgt, door middel van diverse subsidies, voor een kostendekkende bijdrage voor de realisatie van de speeltuin. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.
2.8 Gladheidsbestrijding
We hebben in de winter 2018/2019 minder strooibeurten voor de provinciale wegen gehad. Daardoor ontvangen we van de provincie een lagere bijdrage van € 19.000.
2.9 Afval
De DAR heeft een tussenrapportage afgegeven tot en met de maand augustus. Uit deze tussenrapportage blijkt dat we meer afval inzamelen dan in het DVO 2019 was verwacht, zowel huis aan huis als op de milieustraten( € 118.000 nadelig). De hoeveelheid restafval is wat gedaald, dat uit zich ook in een lagere verkoop van tariefzakken (€ 36.000 nadelig) De hoeveelheid GFT en Plastic+ zijn wat hoger dan verwacht. In totaal stijgen de verwerkingskosten, maar ook de inkomsten aan poorttarief op de milieustraten ( € 25.000 voordelig) En door een toename van de hoeveelheid Plastic+ zal ook de vergoeding die we ontvangen van Nedvang hoger uitvallen( € 73.000 voordelig). Daarnaast is de opbrengst afvalstoffenheffing € 43.000 lager dan verwacht. Per saldo is dit een nadeel in onze begroting van € 99.000.
2.10 Bommenregeling
Via de algemene uitkering ontvangen we een rijksbijdrage voor ruiming van explosieven bij diverse projecten. Voor de doorbetaling van de rijksbijdrage aan derden of de doorbelasting aan onze gemeentelijke projecten ramen we € 58.000 op dit taakveld. Zie ook programma Ons geld (2.4).
2.11 Formateur Lokaal Sportakkoord
We ontvangen in 2019 via de algemene uitkering een rijksbijdrage van € 15.000 voor het aanstellen van een Formateur lokaal sportakkoord. Op dit programma nemen we ditzelfde bedrag op als projectkosten. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie ook programma Ons geld (2.4).
2.12 Kerkenvisie
Berg en Dal heeft bijzondere kerken die bepalend zijn voor de identiteit van onze gemeente. Op sommige plekken wordt dit erfgoed bedreigd. Daarom gaan we samen met betrokkenen, inwoners en eigenaren een kerkenvisie ontwikkelen. We ramen hiervoor een bedrag van € 25.000. We ontvangen voor de kerkenvisie een rijksbijdrage van € 25.000 via de algemene uitkering. Zie ook programma Ons geld (2.4).
2.13 Onderhoud speeltuinen
Bij de jaarrekening 2018 zijn op aandringen van de accountant de onderhoudsvoorzieningen opgeheven. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Doordat de onderhoudsvoorzieningen zijn opgeheven betalen we het groot onderhoud van de speeltuinen uit de exploitatie. Daarvoor hebben we voor speeltuinen het bedrag beschikbaar wat we voorheen jaarlijks aan de voorziening toevoegden. Voor de speeltuinen is dit jaar meer groot onderhoud nodig. De extra onderhoudskosten van € 71.000 dekken we uit de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (2.9).
Voor de speeltuinen vormen we bij de jaarrekening 2019 een bestemmingsreserve.