Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 Primair | Raming 2019 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2019 na NJN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -44.790 | -45.176 | -45.154 | -212 | -45.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 12.314 | 11.333 | 11.751 | -358 | 11.393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -32.476 | 11.121 | -33.403 | -45.148 | -33.783 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2019.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2019 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | 1-nov-18 | 685 | - | |
Aangenomen Amendementen tijdens begrotingsbehandeling | 1-nov-18 | -10 | - | |
Investeringsbijdrage verduurzaming Montessoricollege Groesbeek | 8-nov-18 | -3 | - | |
Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen | 14-mrt-19 | -45 | 45- | |
Formatie-uitbreiding beleidscapaciteit Sociaal domein | 14-mrt-19 | -120 | - | |
Voorjaarsnota 2019 | 4-jul-19 | -67 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | 440 | -45 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Onderhoud gymzalen SPOG | 13-jun-19 | -45 | -279 |
1.2. | Jaarstukken 2018 | 4-jul-19 | -215 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1. | Subsidie peuteropvang | 44 | - | |
2.2. | Bijdrage verbouwing Kulturhus Beek voor verhuizing bibliotheek | -20 | - | |
2.3. | Kapitaallasten | 21 | - | |
2.4. | Achterstandenbeleid | - | ||
- lagere uitgaven achterstandenbeleid | 41 | - | ||
- lagere rijksuitkering achterstandenbeleid | -41 | - | ||
2.5. | Participatiewet | -112 | - | |
2.6. | Leerlingenvervoer | 69 | - | |
2.7. | Wmo-voorzieningen | -211 | - | |
2.8. | Versterking relatie ketenpartners | 10 | - | |
2.9 | Beheer en onderhoud de Mallemolen | -87 | - | |
2.10. | Begeleide participatie | 170 | - | |
2.11 | Sociaal domein | -299 | - | |
Administratieve overboeking | 126 | - | ||
Afrondingsverschillen | 6 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -543 | -279 | ||
Totaal mutaties programma 1 | -103 | -324 |
1.1 Onderhoud gymzalen SPOG
In juni 2019 heeft de raad een bedrag van € 324.000 beschikbaar gesteld voor het noodzakelijke onderhoud van de gymzalen bij Basisschool Breedeweg en 't Vossenhol. Deze kosten dekken we uit de reserve onderhoud gymzalen en de algemene reserve. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie ook programma Ons geld (1.2).
1.2 Jaarstukken 2018
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor inrichting Wmo-ruimtes (€ 39.000), ondersteuning beweegactiviteiten (€ 100.000) en preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening (€ 76.000) over te hevelen naar 2019. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.3).
2.1 Subsidie peuteropvang
Het aantal aanvragen voor subsidie peuteropvang is lager dan verwacht. Dit levert een voordeel op van € 44.000.
2.2 Bijdrage verbouwing Kulturhus Beek voor verhuizing bibliotheek
Wij betalen een bijdrage in de verbouwing van Kulturhus Beek in verband met de verhuizing van de bibliotheek. De totale verbouwingskosten zijn € 48.445. Hiervan komt € 20.000 voor rekening van de gemeente.
2.3 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2019. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 21.000.
2.4 Achterstandenbeleid
De rijksuitkering voor onderwijsachterstandenbeleid daalt met € 41.000 tot € 317.000. We verlagen ons uitgavenbudget met hetzelfde bedrag. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het begrotingssaldo.
2.5 Participatiewet
We ontvangen € 461.000 minder aan rijksuitkering voor bijstandsuitkeringen. De uitkeringslasten dalen met € 312.000. Daarnaast zijn de personeelskosten eenmalig lager, omdat een vacature niet het hele jaar is ingevuld. Per saldo leiden deze mutaties tot een nadeel van € 112.000.
2.6 Leerlingenvervoer
Het gebruik van het regionaal georganiseerde leerlingenvervoer daalt sterk. We zien wel een toename in het OV-gebruik door kinderen en in de deelname aan 'MEE op weg' cursussen om het OV-gebruik te stimuleren. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 69.000.
2.7 Wmo-voorzieningen
Door de invoering van het abonnementstarief doen inwoners een groter beroep op de wmo-voorzieningen rolstoel en vervoer. De leidt tot een stijging van de kosten met € 65.000.
Daarnaast hebben we het afgelopen jaar drie uitzonderlijke woonaanpassingen toegekend. Dit leidt tot een hogere uitgaaf van € 125.000.
In de begroting hadden we een stelpost van € 100.000 voor meerkosten als gevolg van de verlaging van het abonnementstarief. Deze stelpost ramen we nu af.
Het gebruik van het regionale Wmo-vervoer stijgt sterk. De DRAN (Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen) heeft de begroting 2019 bijgesteld. De bijdrage aan de DRAN is € 160.000 hoger. Daarnaast ontvangen we aan eigen bijdrage van de reizigers € 45.000.
Door de invoering van het abonnementstarief per 2019 betalen inwoners een lagere eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. We zien een stijging van het aantal aanvragen en dus ook een stijging in de kosten van € 56.000 van huishoudelijke hulp.
De inkomsten aan eigen bijdragen voor alle Wmo-voorzieningen stijgen met € 50.000, omdat er een afrekening over 2018 heeft plaatsgevonden.
2.8 Versterking relatie ketenpartners
We ramen het budget van € 10.000 voor de versterking van de relatie met partners in de keten van toewijzing af. Dit jaar verwachten we geen uitgaven te doen.
2.9 Beheer en onderhoud Mallemolen
Bij de jaarrekening 2018 zijn op aandringen van de accountant de onderhoudsvoorzieningen opgeheven. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Doordat de onderhoudsvoorzieningen zijn opgeheven betalen we het groot onderhoud van de gebouwen uit de exploitatie. Daarvoor hebben we per gebouw het bedrag beschikbaar dat we voorheen jaarlijks aan de voorziening toevoegden. Voor de Mallemolen is dit jaar meer groot onderhoud nodig. De extra onderhoudskosten van € 100.000 dekken we uit de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (2.9).
We hebben aangegeven in het najaar van 2019 met een voorstel over de onderhoudsvoorzieningen te komen over de geactualiseerde onderhoudsplanningen. Dit voorstel leggen we begin 2020 aan u voor, omdat dan alle onderhoudsplanningen zijn geactualiseerd naar de laatste normeringen en wet- en regelgeving.
Daarnaast hebben we met de beheerder van de Mallemolen nieuwe afspraken over de beheervergoeding gemaakt. Dit leidt tot een voordeel van € 13.000.
Per saldo leiden deze mutaties op dit programma tot een nadeel van € 87.000.
2.10 Begeleide participatie
De raming van de bijdrage voor de sociale werkvoorziening verlagen we met € 170.000. Dit komt met name door de lagere loonkostenontwikkeling.
2.11 Sociaal domein
Het tekort op het Sociaal Domein, onderdelen jeugd en Wmo nieuw, daalt van € 1,6 miljoen naar € 700.000. Het lagere tekort komt voornamelijk doordat we extra rijksgeld voor jeugdzorg en een hogere prijscompensatie ontvangen via de algemene uitkering van € 1.160.000. Daarnaast hebben we de stelpost nieuw beleid van € 49.000 afgeraamd, omdat we die dit jaar niet meer inzetten. De zorgkosten stijgen door een toename van het aantal aanvragen met € 825.000. Daarnaast zijn de personele lasten ongeveer € 525.000 lager. Dit komt doordat de per 2019 opgerichte afdeling Sociaal Team nog in opbouw is. Diverse functies zijn pas later in dit jaar ingevuld.
Dit lagere tekort betekent dat de inzet van de algemene reserve met € 909.000 daalt. Zie ook programma Ons geld (2.4, 2.7 en 2.8). Per saldo hebben deze mutaties geen invloed op het begrotingssaldo.