Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 Primair | Raming 2019 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2019 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.784 | -6.347 | -7.303 | 92 | -7.212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 69.429 | 67.198 | 68.990 | 1.892 | 70.883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | 57.645 | 67.290 | 61.687 | -9.892 | 64.535 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2019.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2019 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | 1-nov-18 | -161 | - | |
Aangenomen amendementen tijdens begrotingsbehandeling | 1-nov-18 | -400 | - | |
Extra budget subsidie energiebesparende maatregelen woningen | 27-sep-18 | 500 | - | |
Extra budget Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit | 8-nov-18 | 4 | - | |
Extra budget Duurzaamheidslening particulieren | 8-nov-18 | 4 | - | |
Investeringsbijdrage verduurzaming Montessoricollege Groesbeek | 8-nov-18 | 3 | - | |
Grenscorrectie Nijmegen - Berg en Dal | 27-sep-18 | |||
- Bijdrage gemeente Nijmegen | 150 | - | ||
- Dotatie aan algemene reserve | -150 | - | ||
Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 | 31-jan-19 | 160 | - | |
Bouwplan Oefenhoek Millingen | 31-jan-19 | 96 | - | |
Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen | 14-mrt-19 | 45 | - | |
Inzet reserve aankoop kunstwerken voor kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/Nieuweweg | 14-mrt-19 | 77 | - | |
Formatie-uitbreiding beleidscapaciteit Sociaal domein | 14-mrt-19 | 120 | - | |
Behoud Museumpark Orientalis | 25-apr-19 | |||
- Bijdrage uit algemene reserve | 600 | - | ||
- Dotatie aan reserve lopende projecten | -400 | - | ||
Voorjaarsnota 2019 | 4-jul-19 | 189 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | 837 | - | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Behoud Museumpark Orientalis | 25-apr-19 | 200 | - |
1.2. | Onderhoud gymzalen SPOG | 13-jun-19 | 45 | - |
1.3. | Jaarstukken 2018 | 4-jul-19 | 1.302 | - |
1.4. | Onderzoeksvragen mobiliteit centrum Groesbeek | 4-jul-19 | 27 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1. | Inzet post onvoorzien voor herinrichting Molenkolk Millingen aan de Rijn | 16 | - | |
2.2. | Bijdrage reserve attributen sportcomplexen voor attributen DVSG | 11 | - | |
2.3. | Treasury | 22 | - | |
2.4. | Algemene uitkering | 1.131 | - | |
2.5. | Opbrengst ozb | 15 | - | |
2.6. | Bijdrage Munitax | -10 | - | |
2.7. | Stelpost nieuw beleid | 49 | - | |
2.8 | Bijdrage algemene reserve voor sociaal domein | -909 | - | |
2.9 | Bijdrage algemene reserve voor groot onderhoud gebouwen | 285 | - | |
Totaal mutaties Najaarsnota | 2.184 | - | ||
Totaal mutaties programma 4 | 3.021 | - |
1.1 Behoud Museumpark Orientalis
Voor het behoud van Museumpark Orientalis is door de raad in april € 600.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Dit bedrag stellen we in delen beschikbaar. Er is voor de start een bedrag van € 200.000 betaalbaar gesteld aan Orientalis. Het restant van € 400.000 is toegevoegd aan de reserve lopende projecten. Dit bedrag stellen we (deels) betaalbaar na goedkeuring van het plan door het college. Zie ook programma Onze gemeente (1.1).
1.2 Onderhoud gymzalen SPOG
In juni 2019 heeft u een bedrag van € 324.000 beschikbaar gesteld voor het noodzakelijke onderhoud van de gymzalen bij Basisschool Breedeweg en 't Vossenhol. Deze kosten dekken we uit de reserve onderhoud gymzalen en de algemene reserve. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie ook Programma Inwoner (1.1).
1.3 Jaarstukken 2018
In juli 2019 heeft de gemeenteraad de jaarrekening 2018 vastgesteld. Het voordelige saldo van de jaarrekening 2018 van € 373.000 is toegevoegd aan de Algemene reserve.
Daarnaast is een bedrag van € 1.302.000 overgeheveld naar 2019. Dit bedrag is deels gedekt uit de algemene reserve (€ 31.000) en deels uit de reserve lopende projecten (€ 1.271.000).
1.4 Onderzoeksvragen mobiliteit centrum Groesbeek
In juli heeft de gemeenteraad besloten om € 26.500 beschikbaar te stellen voor verder onderzoek naar de mobiliteit in het centrum van Groesbeek. Deze kosten dekken we uit de algemene reserve. Zie ook programma Onze buurt (1.4).
2.1 Inzet stelpost onvoorzien voor herinrichting Molenkolk Millingen aan de Rijn
Het college heeft ingestemd met de herinrichting van de Molenkolk in Millingen aan de Rijn. Hierover is de gemeenteraad met een informatienota geïnformeerd. De eenmalige kosten voor de herinrichting zijn € 16.000. Deze kosten dekken we ten laste van de post onvoorzien (zie ook Onze buurt 2.3).
2.2 Bijdrage reserve attributen sportcomplexen voor attributen DVSG
DVSG komt in aanmerking voor een subsidie van € 10.500 voor een hekwerk en ballenvanger. Deze subsidie dekken we ten laste van de reserve attributen sportcomplexen. Zie ook programma Onze buurt (2.4).
2.3 Treasury
De rentelasten van de langlopende en kortlopende leningen zijn bijgesteld met € 62.000 voordelig.
Daarnaast hebben we de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen geactualiseerd volgens de werkelijke stand per 1 januari 2019. Hierdoor zijn de kapitaallasten op de diverse programma's lager. Per saldo leidt dit op dit programma tot een voordeel van € 22.000.
2.4 Algemene uitkering
Op basis van de mei- en septembercirculaire 2019 ontvangen we € 1.131.000 meer aan algemene uitkering. Dit bedrag is als volgt te specificeren:
• | extra geld voor sociaal domein door prijsinflatie en de tekorten op de jeugdzorg. | + 1.160.000 |
Hier staan diverse mutaties tegenover op programma Inwoner (2.11) en een lagere aanwending van de algemene reserve (programma Ons geld 2.8). Per saldo heeft deze wijziging geen invloed op het begrotingssaldo. | ||
• | extra geld voor: | + 275.000 |
Hier staan op de verschillende programma's uitgaven tegenover voor hetzelfde bedrag. Per saldo hebben deze mutaties dus geen invloed op het begrotingssaldo. | ||
• | het achterblijven van de rijksuitgaven in 2018 en 2019 leidt tot een negatieve aanpassing van de algemene uitkering door het principe 'samen trap op, samen trap af'. | - 402.000 |
2.5 Opbrengst ozb
De woz-waarde is de grondslag voor de aanslag ozb. Mutaties in de woz-waarden door bijvoorbeeld nieuwbouw of bezwaar en beroep hebben gevolgen voor de opbrengst. Op grond van de Najaarsrapportage van Munitax stellen we de opbrengst ozb voordelig bij met € 15.000.
2.6 Bijdrage Munitax
Het project 'BAG-oppervlakten voor woz-waarden' kost meer tijd en dus geld dan vooraf verwacht. Daarom is onze bijdrage aan Munitax € 10.000 hoger.
2.7 Stelpost nieuw beleid
De stelpost nieuw beleid zetten we dit jaar niet meer in voor het sociaal domein. Dit leidt tot een voordeel van € 49.000 op dit programma.
2.8 Bijdrage algemene reserve voor sociaal domein
Het tekort op het Sociaal Domein, onderdelen jeugd en wmo nieuw, daalt van € 1,6 miljoen naar € 700.000. Het lagere tekort komt voornamelijk doordat we extra rijksgeld krijgen voor jeugdzorg en een hogere prijscompensatie via de algemene uitkering (zie ook 2.4).
Het tekort op het sociaal domein dekken we door de inzet van de algemene reserve. Nu het tekort lager is hoeven we € 900.000 minder uit de algemene reserve te halen. Dat leidt op dit programma tot een nadeel. Per saldo hebben de mutaties op het sociaal domein geen invloed op het begrotingssaldo.
2.9 Bijdrage algemene reserve voor groot onderhoud gebouwen
Bij de jaarrekening 2018 zijn op aandringen van de accountant de onderhoudsvoorzieningen opgeheven. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.
Doordat de onderhoudsvoorzieningen zijn opgeheven betalen we het groot onderhoud van de gebouwen nu uit de exploitatie. Daarvoor hebben we per gebouw/speeltuin het bedrag beschikbaar dat we voorheen jaarlijks aan de voorziening toevoegden. Voor de Mallemolen, de speeltuinen en de werkplaats is dit jaar meer groot onderhoud nodig. De extra onderhoudskosten van € 285.000 dekken we uit de algemene reserve. Zie ook programma Inwoner (2.9), Onze buurt (2.13) en Overhead (2.3).
We hebben aangegeven in het najaar van 2019 met een voorstel over de onderhoudsvoorzieningen te komen over de geactualiseerde onderhoudsplanningen. Dit voorstel leggen we begin 2020 aan u voor, omdat dan alle onderhoudsplanningen zijn geactualiseerd naar de laatste normeringen en wet- en regelgeving.